திருச்சி: திருச்சி இடைத்தேர்தலில் ஓட்டு சேகரிக்கும் விதமாக,
அ.தி.மு.க.,வினர் "அனல்' பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். திருச்சி
மேற்குத்தொகுதி இடைத்தேர்தல் அக்., 13ம் தேதி நடக்கிறது. அ.தி.மு.க.,வில்
வேட்பாளராக பரஞ்ஜோதி அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து முக்கிய நிர்வாகிகளை
சந்தித்து ஆதரவுக்கோரி பிரசாரத்தை துவங்கிவிட்டார். அ.தி.மு.க.,வில் 15
அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட 16 பேர் கொண்ட தேர்தல்பணிக்குழு அமைக்கப்பட்ட
பின்னர், வேட்பாளரும், தொண்டர்களும் அதிகபட்ச உற்சாகமாக பணியாற்றுகின்றனர்.
அ.தி.மு.க., வேட்பாளர் பரஞ்ஜோதி நேற்று உறையூர் பகுதியில் ஓட்டு
வேட்டையாடினார். வீடு, வீடாக சென்று மக்களை சந்தித்து "தனக்கு ஓட்டளிக்க
வேண்டும்' என்று கோரிக்கை விடுத்தார். வேட்பாளருடன், அமைச்சர் சிவபதி,
மாநகர் மாவட்டச்செயலாளரும், எம்.எல்.ஏ.,யுமான மனோகரன், எம்.பி.,குமார்,
மாவட்ட ஜெ., பேரவைச்செயலாளர் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் இருந்தனர். "அனல்'
பிரச்சாரம்: திருச்சியில் காலை நேரத்தில் கடுமையான வெயில், இரவு நேரத்தில்
மழை என வித்தியாசமான சீதோஷ்ண நிலை நிலவுகிறது. கொளுத்தும் வெயிலையும்
பொருட்படுத்தாது, வியர்வை சொட்ட, வேட்பாளர் வீதி, வீதியாக சென்று ஓட்டு
சேகரிக்கிறார். அவருடன் செல்லும் தொண்டர்கள், ஓட்டு சேகரிக்கும் விதமாக,
மக்களிடம் "அனல்' பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.
Showing posts with label tamilnadu. Show all posts
Showing posts with label tamilnadu. Show all posts
Thursday, September 29, 2011
Thursday, April 21, 2011
3,407 voters exercise option of 49(O)
A total of 3,407 voters in the 16 constituencies of the city exercised the option of 49(O) during the assembly elections held on Wednesday.
Saidapet constituency, with 360 candidates, had the largest number of such voters who decided not to vote for any candidate after the electoral roll number had been duly entered in the register of voters in Form-17A.
Villivakkam had the least with 15 voters exercising the option of 49 (O).
Thiyagaraya Nagar – 330, Chepauk-Thiruvallikeni – 313, Perambur – 294, Egmore – 274, Mylapore – 260, Thousand Lights – 243, Thiru-Vi-Ka Nagar, 228, Virugampakkam – 211, Kolathur – 209, Anna Nagar – 209, Harbour – 155, Dr. Radhakrishnan Nagar – 136, Royapuram – 99, and Velachery – 71.
The election observers on Friday left the city after the 17A scrutiny was completed on Thursday. The recommendations of observers along with the scrutiny of the Register 17-A will be taken into consideration for deciding on re-poll or disciplinary action against any delinquent polling staff. The observers will be present during the counting of votes. A total of 5,390 postal ballots have been issued by the District Election Office. All public servants appointed on election duty can cast their votes through postal ballot system. The District Election Office had also issued postal ballot to 240 inmates of the Puzhal prisonTuesday, March 15, 2011
Parts / Polling Stations Details
| District Name | Assembly No. & Name | No. of Parts | No.of Polling Stations |
THIRUVALLUR
| | 1 | GUMMIDIPOONDI | 239 | 244 |
| | 2 | PONNERI (SC) | 225 | 227 |
| | 3 | TIRUTTANI | 267 | 272 |
| | 4 | THIRUVALLUR | 237 | 237 |
| | 5 | POONAMALLEE (SC) | 259 | 273 |
| | 6 | AVADI | 281 | 295 |
| | 7 | MADURAVOYAL | 290 | 292 |
| | 8 | AMBATTUR | 266 | 267 |
| | 9 | MADAVARAM | 250 | 285 |
| | 10 | THIRUVOTTIYUR | 204 | 269 |
| | | Total | 2518 | 2661 |
CHENNAI
| | 11 | DR.RADHAKRISHNAN NAGAR | 172 | 218 |
| | 12 | 12 PERAMBUR | 140 | 230 |
| | 13 | 13 KOLATHUR | 125 | 195 |
| | 14 | VILLIVAKKAM | 141 | 212 |
| | 15 | THIRU-VI-KA-NAGAR (SC) | 115 | 174 |
| | 16 | EGMORE (SC) | 141 | 178 |
| | 17 | ROYAPURAM | 130 | 166 |
| | 18 | HARBOUR | 134 | 157 |
| | 19 | CHEPAUK-THIRUVALLIKENI | 166 | 184 |
| | 20 | THOUSAND LIGHTS | 176 | 203 |
| | 21 | ANNA NAGAR | 177 | 216 |
| | 22 | VIRUGAMPAKKAM | 157 | 227 |
| | 23 | SAIDAPET | 120 | 208 |
| | 24 | THIYAGARAYANAGAR | 152 | 187 |
| | 25 | MYLAPORE | 191 | 220 |
| | 26 | VELACHERY | 178 | 250 |
| | | Total | 2415 | 3225 |
KANCHEEPURAM
| | 27 | SHOZHINGANALLUR | 382 | 382 |
| | 28 | ALANDUR | 250 | 250 |
| | 29 | SRIPERUMBUDUR (SC) | 224 | 224 |
| | 30 | PALLAVARAM | 297 | 297 |
| | 31 | TAMBARAM | 253 | 253 |
| | 32 | CHENGALPATTU | 280 | 280 |
| | 33 | THIRUPORUR | 225 | 225 |
| | 34 | CHEYYUR (SC) | 206 | 206 |
| | 35 | MADURANTAKAM (SC) | 204 | 204 |
| | 36 | UTHIRAMERUR | 222 | 222 |
| | 37 | KANCHEEPURAM | 268 | 268 |
| | | Total | 2811 | 2811 |
VELLORE
| | 38 | ARAKKONAM (SC) | 208 | 215 |
| | 39 | SHOLINGUR | 253 | 253 |
| | 40 | KATPADI | 209 | 217 |
| | 41 | RANIPET | 210 | 218 |
| | 42 | ARCOT | 249 | 258 |
| | 43 | VELLORE | 189 | 206 |
| | 44 | ANAIKATTU | 222 | 226 |
| | 45 | KILVAITHINANKUPPAM (SC) | 213 | 215 |
| | 46 | GUDIYATTAM (SC) | 240 | 257 |
| | 47 | VANIYAMBADI | 206 | 216 |
| | 48 | AMBUR | 196 | 201 |
| | 49 | JOLARPET | 220 | 222 |
| | 50 | TIRUPATTUR | 197 | 198 |
| | | Total | 2811 | 2902 |
KRISHNAGIRI
| | 51 | UTHANGARAI (SC) | 222 | 227 |
| | 52 | BARGUR | 232 | 233 |
| | 53 | KRISHNAGIRI | 217 | 222 |
| | 54 | VEPPANAHALLI | 229 | 229 |
| | 55 | HOSUR | 245 | 255 |
| | 56 | THALLI | 218 | 22 |
| | | Total 1363 1389 | 1363 | 1389 |
DHARMAPURI
| | 57 | PALACODU | 198 | 208 |
| | 58 | PENNAGARAM | 225 | 243 |
| | 59 | DHARMAPURI | 224 | 247 |
| | 60 | PAPPIREDDIPPATTI | 222 | 246 |
| | 61 | HARUR (SC) | 219 | 236 |
| | | Total | 1088 | 1180 |
TIRUVANNAMALAI
| | 62 | CHENGAM (SC) | 247 | 247 |
| | 63 | TIRUVANNAMALAI | 235 | 235 |
| | 64 | KILPENNATHUR | 253 | 253 |
| | 65 | KALASAPAKKAM | 218 | 218 |
| | 66 | POLUR | 233 | 233 |
| | 67 | ARANI | 244 | 244 |
| | 68 | CHEYYAR | 244 | 244 |
| | 69 | VANDAVASI (SC) | 246 | 246 |
| | | Total 1920 1920 | 1920 | 1920 |
VILLUPURAM
| | 70 | GINGEE | 245 | 250 |
| | 71 | MAILAM | 215 | 217 |
| | 72 | TINDIVANAM (SC) | 210 | 212 |
| | 73 | VANUR (SC) | 230 | 247 |
| | 74 | VILLUPURAM | 222 | 240 |
| | 75 | VIKRAVANDI | 204 | 212 |
| | 76 | TIRUKKOYILUR | 226 | 230 |
| | 77 | ULUNDURPETTAI | 271 | 275 |
| | 78 | RISHIVANDIYAM | 233 | 238 |
| | 79 | SANKARAPURAM | 232 | 242 |
| | 80 | KALLAKURICHI (SC) | 255 | 259 |
| | | Total | 2546 | 2622 |
SALEM
| | 81 | GANGAVALLI (SC) | 194 | 213 |
| | 82 | ATTUR (SC) | 198 | 220 |
| | 83 | YERCAUD (ST) | 252 | 263 |
| | 84 | OMALUR | 248 | 269 |
| | 85 | METTUR | 223 | 248 |
| | 86 | EDAPPADI | 231 | 257 |
| | 87 | SANKARI | 238 | 257 |
| | 88 | SALEM (WEST) | 220 | 241 |
| | 89 | SALEM (NORTH) | 215 | 259 |
| | 90 | SALEM (SOUTH) | 203 | 261 |
| | 91 | VEERAPANDI | 224 | 235 |
| | | Total | 2446 | 2723 |
NAMAKKAL
| | 92 | 92 RASIPURAM (SC) | 215 | 223 |
| | 93 | SENTHAMANGALAM (ST) | 229 | 242 |
| | 94 | NAMAKKAL | 229 | 237 |
| | 95 | PARAMATHI-VELUR | 218 | 226 |
| | 96 | TIRUCHENGODU | 211 | 216 |
| | 97 | KUMARAPALAYAM | 201 | 214 |
| | | Total | 1303 | 1358 |
ERODE
| | 98 | ERODE (EAST) | 177 | 182 |
| | 99 | ERODE (WEST) | 201 | 209 |
| | 100 | MODAKKURICHI | 211 | 219 |
| | 103 | PERUNDURAI | 205 | 211 |
| | 104 | BHAVANI | 218 | 232 |
| | 105 | ANTHIYUR | 207 | 224 |
| | 106 | GOBICHETTIPALAYAM | 236 | 260 |
| | 107 | BHAVANISAGAR (SC) | 226 | 242 |
| | | Total | 1681 | 1779 |
TIRUPPUR
| | 101 | 101 DHARAPURAM (SC) | 233 | 253 |
| | 102 | KANGAYAM | 209 | 218 |
| | 112 | AVANASHI (SC) | 212 | 239 |
| | 113 | TIRUPPUR (NORTH) | 217 | 257 |
| | 114 | TIRUPPUR (SOUTH) | 165 | 180 |
| | 115 | PALLADAM | 253 | 275 |
| | 125 | UDUMALPET | 223 | 247 |
| | 126 | MADATHUKULAM | 185 | 216 |
| | | Total | 1697 | 1885 |
THE NILGIRIS
| | 108 | UDHAGAMANDALAM | 185 | 193 |
| | 109 | GUDALUR (SC) | 179 | 193 |
| | 110 | COONOOR | 185 | 193 |
| | | Total | 549 | 579 |
COIMBATORE
| | 111 | METTUPPALAYAM | 238 | 238 |
| | 116 | SULUR | 226 | 226 |
| | 117 | KAVUNDAMPALAYAM | 268 | 268 |
| | 118 | COIMBATORE (NORTH) | 200 | 200 |
| | 119 | THONDAMUTHUR | 217 | 217 |
| | 120 | COIMBATORE (SOUTH) | 189 | 189 |
| | 121 | SINGANALLUR | 212 | 212 |
| | 122 | KINATHUKADAVU | 223 | 223 |
| | 123 | POLLACHI | 203 | 203 |
| | 124 | VALPARAI (SC) | 180 | 180 |
| | | Total | 2156 | 2156 |
DINDIGUL
| | 127 | PALANI | 235 | 249 |
| | 128 | ODDANCHATRAM | 224 | 230 |
| | 129 | ATHOOR | 272 | 273 |
| | 130 | NILAKKOTTAI (SC) | 208 | 210 |
| | 131 | NATHAM | 248 | 258 |
| | 132 | DINDIGUL | 211 | 212 |
| | 133 | VEDASANDUR | 262 | 263 |
| | | Total | 1660 | 1695 |
KARUR
| | 134 | ARAVAKURICHI | 198 | 198 |
| | 135 | KARUR | 209 | 212 |
| | 136 | KRISHNARAYAPURAM (SC) | 199 | 199 |
| | 137 | KULITHALAI | 199 | 199 |
| | | Total | 805 | 808 |
TIRUCHIRAPPALLI
| | 138 | MANAPPARAI | 225 | 261 |
| | 139 | SRIRANGAM | 257 | 257 |
| | 140 | TIRUCHIRAPPALLI (WEST) | 238 | 238 |
| | 141 | TIRUCHIRAPPALLI (EAST) | 233 | 233 |
| | 142 | THIRUVERUMBUR | 249 | 254 |
| | 143 | LALGUDI | 209 | 209 |
| | 144 | MANACHANALLUR | 223 | 223 |
| | 145 | MUSIRI | 225 | 225 |
| | 146 | THURAIYUR (SC) | 222 | 222 |
| | | Total | 2111 | 2122 |
PERAMBALUR
| | 147 | PERAMBALUR (SC) | 268 | 270 |
| | 148 | KUNNAM | 258 | 267 |
| | | Total | 526 | 537 |
ARIYALUR
| | 149 | 149 ARIYALUR | 265 | 266 |
| | 150 | JAYANKONDAM | 252 | 253 |
| | | Total | 517 | 519 |
CUDDALORE
| | 151 | TITTAKUDI (SC) | 200 | 204 |
| | 152 | VRIDDHACHALAM | 221 | 231 |
| | 153 | NEYVELI | 174 | 179 |
| | 154 | PANRUTI | 208 | 223 |
| | 155 | CUDDALORE | 198 | 208 |
| | 156 | KURINJIPADI | 198 | 215 |
| | 157 | BHUVANAGIRI | 240 | 254 |
| | 158 | CHIDAMBARAM | 204 | 215 |
| | 159 | KATTUMANNARKOIL (SC) | 205 | 216 |
| | | Total | 1848 | 1945 |
NAGAPATTINAM
| | 160 | SIRKAZHI (SC) | 213 | 228 |
| | 161 | MAYILADUTHURAI | 207 | 212 |
| | 162 | POOMPUHAR | 238 | 240 |
| | 163 | NAGAPATTINAM | 172 | 182 |
| | 164 | KILVELUR (SC) | 170 | 174 |
| | 165 | VEDARANYAM | 176 | 177 |
| | | Total | 1176 | 1213 |
THIRUVARUR
| | 166 | THIRUTHURAIPOONDI (SC) | 227 | 237 |
| | 167 | MANNARGUDI | 234 | 246 |
| | 168 | THIRUVARUR | 237 | 251 |
| | 169 | NANNILAM | 265 | 266 |
| | | Total | 963 | 1000 |
THANJAVUR
| | 170 | THIRUVIDAIMARUDUR (SC) | 240 | 240 |
| | 171 | KUMBAKONAM | 219 | 219 |
| | 172 | PAPANASAM | 252 | 252 |
| | 173 | THIRUVAIYARU | 254 | 254 |
| | 174 | THANJAVUR | 226 | 228 |
| | 175 | ORATHANADU | 241 | 241 |
| | 176 | PATTUKKOTTAI | 224 | 230 |
| | 177 | PERAVURANI | 212 | 213 |
| | | Total | 1868 | 1877 |
PUDUKKOTTAI
| | 178 | GANDHARVAKOTTAI (SC) | 188 | 188 |
| | 179 | VIRALIMALAI | 197 | 197 |
| | 180 | PUDUKKOTTAI | 195 | 195 |
| | 181 | THIRUMAYAM | 219 | 219 |
| | 182 | ALANGUDI | 211 | 211 |
| | 183 | ARANTHANGI | 219 | 219 |
| | | Total | 1129 | 1229 |
SIVAGANGA
| | 184 | KARAIKUDI | 248 | 257 |
| | 185 | TIRUPPATTUR | 279 | 279 |
| | 186 | SIVAGANGA | 268 | 285 |
| | 187 | MANAMADURAI (SC) | 260 | 267 |
| | | Total | 1055 | 1088 |
MADURAI
| | 188 | MELUR | 228 | 230 |
| | 189 | MADURAI EAST | 243 | 244 |
| | 190 | SHOLAVANDAN (SC) | 210 | 212 |
| | 191 | MADURAI NORTH | 188 | 189 |
| | 192 | MADURAI SOUTH | 166 | 168 |
| | 193 | MADURAI CENTRAL | 187 | 188 |
| | 194 | MADURAI WEST | 205 | 208 |
| | 195 | THIRUPARANKUNDRAM | 238 | 238 |
| | 196 | THIRUMANGALAM | 253 | 257 |
| | 197 | USILAMPATTI | 265 | 267 |
| | | Total | 2183 | 2201 |
THENI
| | 198 | ANDIPATTI | 244 | 256 |
| | 199 | PERIYAKULAM (SC) | 206 | 231 |
| | 200 | BODINAYAKANUR | 231 | 243 |
| | 201 | CUMBUM | 224 | 230 |
| | | Total | 905 | 960 |
VIRUDHUNAGAR
| | 202 | RAJAPALAYAM | 201 | 202 |
| | 203 | SRIVILLIPUTHUR (SC) | 233 | 233 |
| | 204 | SATTUR | 215 | 216 |
| | 205 | SIVAKASI | 200 | 206 |
| | 206 | VIRUDHUNAGAR | 201 | 202 |
| | 207 | ARUPPUKKOTTAI | 218 | 219 |
| | 208 | TIRUCHULI | 244 | 245 |
| | | Total | 1512 | 1523 |
RAMANATHAPURAM
| | 209 | PARAMAKUDI (SC) | 242 | 242 |
| | 210 | TIRUVADANAI | 261 | 261 |
| | 211 | RAMANATHAPURAM | 262 | 265 |
| | 212 | MUDHUKULATHUR | 321 | 321 |
| | | Total | 1086 | 1089 |
THOOTHUKKUDI
| | 213 | VILATHIKULAM | 222 | 222 |
| | 214 | THOOTHUKKUDI | 219 | 224 |
| | 215 | TIRUCHENDUR | 206 | 207 |
| | 216 | SRIVAIKUNTAM | 211 | 211 |
| | 217 | OTTAPIDARAM (SC) | 198 | 198 |
| | 218 | KOVILPATTI | 197 | 197 |
| | | Total | 1253 | 1259 |
TIRUNELVELI
| | 219 | SANKARANKOVIL (SC) | 221 | 224 |
| | 220 | VASUDEVANALLUR (SC) | 217 | 217 |
| | 221 | KADAYANALLUR | 222 | 224 |
| | 222 | TENKASI | 232 | 242 |
| | 223 | ALANGULAM | 238 | 251 |
| | 224 | TIRUNELVELI | 238 | 261 |
| | 225 | AMBASAMUDRAM | 235 | 238 |
| | 226 | PALAYAMKOTTAI | 207 | 240 |
| | 227 | NANGUNERI | 220 | 220 |
| | 228 | RADHAPURAM | 222 | 234 |
| | | Total | 2252 | 2351 |
KANNIYAKUMARI
| | 229 | KANNIYAKUMARI | 253 | 258 |
| | 230 | NAGERCOIL | 218 | 228 |
| | 231 | COLACHAL | 247 | 247 |
| | 232 | PADMANABHAPURAM | 228 | 229 |
| | 233 | VILAVANCODE | 216 | 219 |
| | 234 | KILLIYOOR | 226 | 229 |
| | | Total | 1388 | 1410 |
| GRAND TOTAL | 51641 | 54016 |
Subscribe to:
Posts (Atom)